Products Group
Washing Ball

| Modle | M(mm) | O | F | L | H | ⌀Hole | Flow(m3/h) | Useful action radius |
| BL1A | 26 | 28 | 65 | 92 | 30 | 2.5 | 16 | 2 |
| BL1B | 26 | 28 | 65 | 92 | 30 | 2.5 | 10 | 3.6 |
| BL1C | 26 | 28 | 65 | 92 | 30 | 2.5 | 10 | 3.6 |
| BL1D | 26 | 28 | 65 | 92 | 30 | 2.5 | 10 | 3.6 |
| BL2A | 38.5 | 40.5 | 65 | 90 | 34 | 2.5 | 21.5 | 4 |
| BL2B | 38.5 | 40.5 | 65 | 90 | 34 | 2.5 | 12.5 | 6 |
| BL2C | 38.5 | 40.5 | 65 | 90 | 34 | 2.5 | 12.5 | 6 |
| BL2D | 38.5 | 40.5 | 65 | 90 | 34 | 2.5 | 12.5 | 6 |
| BL3A | 3 / 4 "GF | 32 | 65 | 99 | 28 | 2.5 | 13 | 1 |
| BL3B | 3 / 4 "GF | 32 | 65 | 99 | 28 | 2.5 | 9 | 2 |
| BL3C | 3 / 4 "GF | 32 | 65 | 99 | 28 | 2.5 | 9 | 2 |
| BL3D | 3 / 4 "GF | 32 | 65 | 99 | 28 | 2.5 | 9 | 2 |
| BL6A | 30 | 32 | 65 | 90 | 30 | 2.5 | 18 | 2 |
| BL6B | 30 | 32 | 65 | 90 | 30 | 2.5 | 10 | 3 |
| BL6C | 30 | 32 | 65 | 90 | 30 | 2.5 | 10 | 3 |
| BL6D | 30 | 32 | 65 | 90 | 30 | 2.5 | 10 | 3 |
| BL7A | 36 | 38 | 65 | 90 | 32 | 2.5 | 18 | 3 |
| BL7B | 36 | 38 | 65 | 90 | 32 | 2.5 |

